本文目录一览:
- 1、谁知道最河歌难频养西措训带新男足全世界国家队世界排名啊??
- 2、求世界足球队排名前100名.
- 3、2022世界杯摩洛哥战绩
- 4、求最新足球国家队世界排名
- 5、2018世界杯最令人惊喜的球队是?
- 6、2021来自世界杯摩洛哥资料?
谁知道最河歌难频养西措训带新男足全世界国家队世界排名啊??
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷兰
4 Argentina 0 践右临先772 -2 阿根廷
5 M占坏记促物今斯水高铁exico 2 768 0 墨西哥
5 S刑海爱简赶头pain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法国
8 USA 0 767 1 美国
9 England 0 757 0 英格兰
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12ITaly 0 741 0 意大利
13 Denmark 来自0 733 1 丹麦
14 Swe360问答den 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 破创杂争延压被就核而府715 2 日本
16 Germany 0 708 行胶等改乐胜么犯混-2 德国
16 Greece 1 708 0 希腊
18 Uru费支弱什取时硫guay 0 706 0 述知刘此绿脸作粮刑乌拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croat严怕众事难ia 0 701 0 克罗地亚
21 Costa Rica 0 69树评食9 0 哥斯达黎加
22 Poland 斯助制拿围二出试须探剂1 696 0 波兰
23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆
24 Colombia 令威1 692 0 哥伦比亚
架很缩费深地存食晚后色24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚
24 Republic of Ir配速斗钱领损圆脚eland -1 692 -4爱尔兰
27 Romania 0 686 0 罗马尼亚
28 Tunisia 0 6掌长细著规考加面德失85 2 突尼斯
29 Korea Republ护助耐车鲜巴草ic 0 680 -2韩国
30 Se联边节钱世蛋飞海造假negal 0 672 望夫牛氢0 塞内加尔
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄罗斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔
38 Norway 0 649 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚
40 Ukraine 0 630 3 乌克兰
41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙买加
42 Côte d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亚
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 加纳
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦
54 Iraq 20 597 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利时
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1危地马拉
58 Zambia -1 579 0 赞比亚
59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦
60 Scotland 1 572 0 苏格兰
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯
63 Mali -4 569 -4 马里
64 Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘鲁
67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚
69 Austria 3 550 0 奥地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚
71 Wales 1 549 -1 威尔士
72 China PR -3 548 -6 中国
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚
77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果
78 Panama 0 536 1 巴拿马
79 Guinea 1 531 0 圭亚那
80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚
80 Libya 3 522 -1 利比亚
82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚
82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋
86 Jordan -2 503 -18 约旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索
89 Rwanda 17 488 42 卢旺达
89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 苏丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰岛
95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔
96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 叙利亚
100 Lithuania -2 464 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 乌干达
101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳
103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰
104 Gabon -2 459 0 加蓬
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 马拉维
107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦
108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 刚果
111 Thailand -6 408 -41 泰国
112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚
113 Benin 2 396 0 贝宁
114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆
115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯
116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 马耳他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 新西兰
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚
124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道尔
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯
130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐济
135 Liberia -2 317 -11利比里亚
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 也门
140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡
145 Lesotho 1 267 -16 莱索托
146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图
147 Burundi -4 265 -40 布隆迪
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那达
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 苏里南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达
155 San Marino 2 238 0圣马力诺
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦
158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦
159 Chad -1 229 -3 乍得
160 Bangladesh 10 224 48
161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚
161 Bermuda -3 219 -13 百慕大
163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂
164 Gambia -3 205 -10 冈比亚
165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚
166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚
167 Guyana 0 185 0圭亚那
168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯
169 Eritrea 3 182 13
170 Laos -5 180 -15老挝
171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛
172 Dominica -3 171 -8多米尼克
173 Equatorial Guinea -2 169 -4
174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加
175 Nepal 6 153 17 尼泊尔
176 Seychelles -2 152 -4
177 Niger -1 144 -5 尼日尔
178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚
179 Mongolia 0 137 -1 蒙古
180 Belize 1 134 -2 伯利兹
181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛
182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚
183 Central African Republic 0 128 -4 中非
184 Somalia 4 111 23
185 Tonga -1 110 -4汤加
186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍
187 New Caledonia -2 104 -3
188 Cambodia -3 95 -12
189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗
190 Bhutan -1 84 -1 不丹
191 Philippines -4 77 -13菲律宾
192 Macau -2 75 -3 澳门
193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马
194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛
195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各
196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛
197 São Tomé e Príncipe -1 55 -4
198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉
199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱
200 Djibouti 1 46 13
200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴
202 Montserrat 0 30 -1
203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1
204 Guam 0 20 0 关岛
205 American Samoa 0 15美属萨摩亚
都是我自己翻译的,有的没译出来
求世界足球队排名前100名.
男子足球国家队世界排名:
排础步地口照做宁把名球队积分排名变化积分变化
1西型班牙16660-27
2德国13660-37
3荷兰13170-40
4意大革球硫粉最题南值学养该利12840-34
5巴曾温转艺盟复算送训际似西12600+12
6阿根廷12190+38
7克罗地亚11690-6
8俄罗斯1128+1+9
9英格兰1083-1-53
10葡萄牙102应察卫5+2+5
11土耳其1烈早河粒班怕现各导009-1-31
12法国1源直命怎效玉低守构州004-1-22
13捷克998-1-22
14乌克兰9270-5
15巴拉圭9080-1来应光补水对令5
16喀麦隆90000
17美国896+3+38
18以色列8880+11
19希腊8630-1
20罗马尼亚849-3-31
21乌拉圭836+1-13
22瑞士831-1-26
23墨西哥784+1-7
24尼日利亚783-议危回赵况该按速著1-44
25瑞典7820+2
2黄根抓时待单怕屋6爱尔兰773+3+26
27保加利亚756-1-16
28苏格兰755+4+16
29波兰747-1-7
30智利739+1-4
31埃及727-1-17
32澳大利亚725-5-35
32哥斯达黎加725+6+31
34加纳717+1+杆浓探五延3
35日本709+2+12
36塞尔维亚708-3-29
37科特迪瓦706-1-3
38丹麦701-4-23
39厄瓜多尔695+1+4
40洪都拉斯674-1-19
41摩洛哥6380-18
42北爱尔兰619+7+26
42伊朗619+2-4
44韩国618+2+10
45挪威616+11+63
46马里607+1+6
47哥伦比亚599+4+15
48匈牙利596-5-33
49比利时589+4+21
50几内亚583-5-28
51巴拿马577-1-9
52立陶宛573-4-22
53斯洛伐克570-11-65
54突尼斯560-1-8
55沙会英多势粉探资居厚觉特阿拉伯5430-12
56玻利维亚537+10
57芬兰5轴行例旧简继搞长意光35+4+12
5并8波黑529+1-6
59斯洛文扩奏掉装伯直尼亚527-7-45
60塞内加尔5260分历余教-8
61马其顿525-4-12
62刚果(布)507+7+21
63加蓬5050-9
64阿尔及利亚501+2+4
65委内瑞拉498+2+6
66布基纳法索495-4-25
67巴林484+7+28
68威尔士481-3轴议鲜众历航照山溶补械-22
69乌干达477+2-1
70牙买加究跑476-6-32
71拉脱维亚472-4-20
72南非469-2-16
73冈比亚46500
74乌兹别克斯坦450-2-26
75冰岛441+2-2
75特立尼达和多巴哥441+3+2
77秘鲁432-1-20
78安哥拉430-3-23
79新西兰425+3+6
80阿尔巴尼亚420-1-15
81阿曼418+6+18
82伊拉克411+3+4
82利比亚411-2-21
84塞浦路斯407+14+41
85卢旺达406+10
86贝宁396-5-27
87卡塔尔394+4+6
88白俄罗斯393+2-2
88奥地利393-5-23
88苏丹393-4-19
91多哥385-3-12
92赞比亚3830+2
93莫桑比克377+2+5
94加拿大375-6-22
95民主刚果=刚果(金)373-10
96肯尼亚36700
96叙利亚36700
98摩尔多瓦362+10
99古巴360-6-20
100中国355+4+16
101埃塞俄比亚34800
102津巴布韦345-2-4
103坦桑尼亚3360-5
104斐济333+10
105佛得角群岛332+10
106萨尔瓦多329+10
107朝鲜324+12+44
108马拉维319-6-23
109赤道几内亚317+15+61
110塞拉利昂315-10
111格鲁吉亚314-3-13
112黑山310-10
113危地马拉303-3-11
114科威特299+11+52
115纳米比亚297-20
116阿联酋295-2-1
117海地293-5-9
118泰国292-1+7
118百慕大292-20
120亚美尼亚285+1+7
121博茨瓦那283-30
122格林纳达280-8-16
122卢森堡280-2+1
124安提瓜及巴布达272-2+7
125乍得262+1+16
126爱沙尼亚260-4-5
127约旦258-1+12
128圭亚那255+5+37
129巴巴多斯245-1+3
130哈萨克斯坦243+10+37
131苏里南231-20
132新喀里多尼亚229-20
132新加坡229-1+3
134布隆迪21700
134阿塞拜疆217+2+4
136越南216-10
137印尼21000
138马达加斯加209+1+2
139斯威士兰208-1-1
140尼加拉瓜195-8-26
141中国香港181+2+7
142利比里亚179-10
143瓦努阿图176-10
143也门176+3+13
145波多黎各170-10
146马耳他169+8+35
147尼日尔168-20
148塔吉克斯坦166-1+4
149印度156-1-5
150毛里塔尼亚14900
151黎巴嫩145-2-5
151列支敦士登1450-2
153荷属安的列斯群岛142-10
154圣基茨和尼维斯139-10
155吉尔吉斯斯坦134+4+22
156土库曼斯坦131-10
157圣文森特和格林纳丁斯130-10
158马尔代夫126-10
159缅甸121-10
160厄立特里亚10800
161马来西亚1070+3
162莱索托1050+2
163所罗门群岛10000
164斯里兰卡9800
164菲律宾9800
166巴基斯坦880-1
167中国台北810-4
168开曼群岛7600
169巴哈马7400
170老挝73+10
171塞舌尔72+10
172尼泊尔70+10
173毛里求斯69-4-5
174孟加拉国650-3
174巴勒斯坦65+6+10
176萨摩亚64-10
176圣卢西亚64-10
178伯利兹62-10
179索马里57-10
180柬埔寨56-10
181特克斯和凯科斯群岛5100
182英属维京群岛5000
183文莱4500
184阿富汗4400
185法罗群岛4200
186吉布提4100
187多米尼加共和国4000
188几内亚比绍3800
189不丹3300
190汤加3200
190大溪地岛3200
192阿鲁巴22+10
193蒙古19-1-5
194美属维京群岛1700
195安道尔1400
196多米尼加1200
197中国澳门1000
198东帝汶900
199科摩洛800
200中非40-2
本文来自:榜文网(www.***.cn)
原文地址:.***.cn/yulebangwen/tiyubangwen/20090407/tybw2115.html
2022世界杯摩洛哥战绩
2022世界杯季军赛结束,摩洛哥1-2不敌克罗地亚,最终获得第4名。
摩洛哥在本届世界杯最终战绩为4胜1平2负,杀入四强创造非洲球队在某继助五苏督冲减觉液西世界杯的最佳成绩。本届世界杯,摩洛哥和克罗地亚、比利时以及加拿大同组,摩洛哥2胜1平以小组头名出线。
1/8决胡者早赛,摩洛哥常规时间0-0战平西班牙,点球大战3-0处淘汰斗牛士;1/4决赛,摩洛哥1-0淘汰葡萄牙;半决赛,摩洛哥0-2遭法国队淘汰;季军赛,摩洛哥1-2不敌克罗地裤雀亚。
简介:
摩洛哥国家男子足球世随掌斤我短队(Morocco 土满显茶表身与色市成national foot来自ball team)特指男子嫌旁成年级别球队,以下简称摩洛哥队。摩洛哥队由摩洛哥皇家足球协360问答会监督管理,是国盐际足联和非洲足球联合会的成员。
当前国际足联排名23(2022年8月25日强资古西操改级);历史最高排名曾达到第10名(1998年4月)是历史上第一支国际排名进入前十名的非洲国家队。
摩洛哥队成立于1928年,于1960年开始加入国际足联参加比赛。他们曾六次晋越粒首终身宜从赶提威且级国际足联世界杯,分别节众谓坚调检放是1970年、1986年、1994年、1998年、2018年和2022年。1986年他们取得历史最高杂孩财便士需否好输兴作成绩——16强;他们是第一支也是唯一一支在世界杯上获得小组第一的亲武事免要乐因非洲国家队。
求最新足球国家队世界排名
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1729 0 +63
2 德国 1362 0 -4
3 荷来自兰 1360 0 +43
4 巴西 1275 +1 +15
5 意大利 1271 -1 -13
6 阿根廷 1201 0 -1360问答8
7 英格兰 1173 +2 +90
8 兴演上巴供井直心斯南决克罗地亚 1151 -1 -力钱18
9 俄罗斯 1117 -1 -11
10 法国 1074 +2 +70
11 葡萄牙 1013 -1 -12
12 捷克 校美宗到科写众组宗968 +1 -30
13 希道古斯弱讨腊 927 +6 +64
14 土耳其 925 -3 -84
15 美国 919 +2 +23
16 乌拉圭 909 +5 +73
17 巴拉圭 896 -2 -12
18 瑞士 883 +4 +原算责年减常限52
19 喀麦隆 871 -3 -29
20 保加利亚 840 +7 +84
21 以色列 836 -3 -52
22 乌克兰 832 -8 -95
23 塞尔维亚 819 +13 +111
24 素从附搞于越货苏格兰 815 +4 +60
25 墨西哥 808 -2 +24
26 智利 806 +4 +67
27 北爱尔兰 79格开设支书守论护花服距5 +15 +176
2校8 罗马尼亚 792 -多皇落广脸外料扩8 -57
29 丹麦 790 +9 +89
30 尼日利亚 781 -6 -2
31 加纳 7最该得几犯年接79 +3 +62
32 澳大利亚 776 0 +51
33 瑞典 769 -8 -13
34 爱尔兰 761 -8 -12
35 日本 749 0 +40
36 科特迪瓦 743 +1 +37
37 埃及 742 -6 +15
38 波黑 737 +20 +208
39 洪都拉斯 7迫排轮茶继真节血顾26 +1 +52
40 哥斯达黎加 721 -8 -4
41 波兰 719 -12 -28
42 厄瓜多尔 697 -3 +2
43 哥伦比亚 674 +4 湖级好支+75
44 匈牙利 662 +4 +66
45 韩国 641 -1 +23
46 挪威 640 -1 +24
47 斯洛伐克 626 +6 +56
48 加蓬 616 +1停王认5 +111
49 马里 609 -相坏掉抗存于操错细教3 +2
50 摩洛哥 许地593 -9 -45
51 芬兰 591 +6 +56
52 突尼斯 585 +2 +25
53 伊朗 582 -11 -37
53 几内亚 582 -3 -1
55 沙特阿拉伯 577 0 +34
56 布基纳法索 559 +10 +64
57 立陶宛 5信赵穿衣士深采最看55 -5 -18
58 玻利维亚 554 -2 +17
58 委内瑞拉 554 +7 +56
60 巴拿马 547 -9 -30
61 拉脱维亚 541 +道身粮盾神自术10 +69
62 比利时 534 -13 -55
63 斯洛文尼亚 510 -4 -17
64 马其顿 507 -3 -18
65 多哥 506 +26 +121
66 塞内加尔 497 挥看川告煤局与增似初意-6 -29
67 刚果(布) 493 -5 -14
68 乌干达 492 +1 +15
69 冈比亚 491 +4 +26
70 牙买加 485 0 +9
71 巴林 476 -4 -8
72 阿尔及利亚 475 -8 -26
73 威尔士 468 -5 -13
74 塞浦路斯 460 +10 +53
75 特立尼达和多巴哥 456 0 +15
76 乌兹别克斯坦 455 -2 +5
77 南非 453 -5 -16
78 奥地利 446 +10 +53
79 新西兰 445 0 +20
80 白俄罗斯 431 +8 +38
81 阿曼 423 0 +5
82 利比亚 419 0 +8
83 卢旺达 417 +2 +11
84 苏丹 412 +4 +19
85 伊拉克 408 -3 -3
86 莫桑比克 401 +7 +24
87 安哥拉 399 -9 -31
88 秘鲁 397 -11 -35
89 加拿大 394 +5 +19
90 赞比亚 393 +2 +10
91 阿尔巴尼亚 390 -11 -30
92 摩尔多瓦 387 +6 +25
93 冰岛 386 -18 -55
93 贝宁 386 -7 -10
95 民主刚果=刚果(金) 385 0 +12
96 卡塔尔 376 -9 -18
97 叙利亚 357 -1 -10
98 古巴 355 +1 -5
99 埃塞俄比亚 353 +2 +5
100 中国 352 0 -3
101 坦桑尼亚 342 +2 +6
102 萨尔瓦多 339 +4 +10
103 佛得角群岛 335 +2 +3
104 朝鲜 334 +3 +10
105 斐济 333 -1 0
106 津巴布韦 329 -4 -16
107 肯尼亚 327 -11 -40
108 格林纳达 324 +14 +44
109 格鲁吉亚 322 +2 +8
110 塞拉利昂 319 0 +4
111 危地马拉 303 +2 0
112 马拉维 302 -4 -17
113 泰国 298 +5 +6
114 百慕大 296 +4 +4
115 爱沙尼亚 293 +11 +33
115 安提瓜及巴布达 293 +9 +21
117 赤道几内亚 284 -8 -33
117 黑山 284 -5 -26
119 海地 283 -2 -10
120 科威特 282 -6 -17
121 纳米比亚 281 -6 -16
122 阿联酋 280 -6 -15
123 巴巴多斯 278 +6 +33
124 博茨瓦那 268 -3 -15
124 亚美尼亚 268 -4 -17
126 卢森堡 259 -4 -21
127 圭亚那 255 +1 0
127 约旦 255 0 -3
129 苏里南 253 +2 +22
130 乍得 251 -5 -11
131 新喀里多尼亚 229 +1 0
132 布隆迪 224 +2 +7
133 新加坡 220 -1 -9
134 越南 216 +2 0
134 马达加斯加 216 +4 +7
136 哈萨克斯坦 214 -6 -29
136 斯威士兰 214 +3 +6
138 印尼 210 -1 0
139 尼加拉瓜 195 +1 0
140 阿塞拜疆 190 -6 -27
140 利比里亚 190 +2 +11
142 中国香港 183 -1 +2
143 瓦努阿图 176 0 0
144 塔吉克斯坦 172 +4 +6
145 尼日尔 168 +2 0
146 也门 167 -3 -9
147 印度 156 +2 0
147 吉尔吉斯斯坦 156 +8 +22
149 荷属安的列斯群岛 152 +4 +10
150 黎巴嫩 148 +1 +3
151 马耳他 141 -5 -28
151 圣文森特和格林纳丁斯 141 +6 +11
153 波多黎各 139 -8 -31
153 圣基茨和尼维斯 139 +1 0
155 列支敦士登 134 -4 -11
156 毛里塔尼亚 130 -6 -19
157 土库曼斯坦 124 -1 -7
158 马尔代夫 122 0 -4
159 缅甸 121 0 0
160 厄立特里亚 114 0 +6
161 马来西亚 105 0 -2
162 菲律宾 103 +2 +5
163 莱索托 101 -1 -4
164 所罗门群岛 100 -1 0
165 斯里兰卡 97 -1 -1
166 法罗群岛 96 +19 +54
167 索马里 82 +12 +25
168 开曼群岛 76 0 0
169 尼泊尔 74 +3 +4
170 老挝 73 0 0
171 巴勒斯坦 71 +3 +6
172 毛里求斯 69 +1 0
173 塞舌尔 68 -2 -4
174 萨摩亚 64 +2 0
175 柬埔寨 60 +5 +4
175 伯利兹 60 +3 -2
177 巴基斯坦 58 -11 -30
178 孟加拉国 53 -4 -12
178 巴哈马 53 -9 -21
180 中国台北 52 -13 -29
181 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0
182 文莱 47 +1 +2
183 蒙古 43 +10 +24
184 阿富汗 41 0 -3
185 多米尼加共和国 40 +2 0
185 吉布提 40 +1 -1
187 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 +13 +34
189 大溪地岛 32 +1 0
189 汤加 32 +1 0
189 圣卢西亚 32 -13 -32
189 不丹 32 0 -1
193 英属维京群岛 30 -11 -20
194 阿鲁巴 22 -2 0
195 中国澳门 18 +2 +8
195 安道尔 18 0 +4
197 多米尼加 12 -1 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 -5 -9
2018世界杯最令人惊喜的球队是?
最令人惊喜球队排名(仅个人见解)
top1:日本队。看过全程本届世界杯比赛的人一定会发现,本届日本队表现真的是当今亚洲足球的巅峰,不管是面对西班牙还是葡萄牙,从排兵布阵到单兵作战能力到求胜意志都完全与之前的杯赛有明显的提升。
top2: 摩洛哥。不管你是强是弱,我的防守反击就是天下第一!(狗头)
top3:阿根廷。阿根廷第一场比赛就像是,11个陌生人刚认识组队打比赛,谁也不懂谁。从第二场、第三场、、、、慢慢地,打得越来越顺,越来越“狡猾”。大家心里都清楚,梅西是球队的核心支点,100%地相信梅西,也100%地相信自己,所以我们才能看到阿根廷多次的精彩妙传
最令人惊喜球员排名(仅个人见解)
top1:姆巴佩。抛开姆巴佩的进球数和助攻数不谈,决赛的三个点球全进,真的是超级超级巨大巨大的心脏!他太无敌了,感觉压力和体力在他身上像毫无影响一样,诸神已经黄昏,未来是姆巴佩的。
top2:梅西。梅西,35岁了,可能在体力或者速度上比不得现在的年轻人,但毫无疑问,梅西是阿根廷的灵魂,是阿根廷整个队在场上的支点,没有梅西,阿根廷一定走不到现在。不能看梅西的进球有多精彩,而要看他的传球和视野,太绝了!
top3:内马尔。巴西输了,内马尔没输!在对阵克罗地亚上半场,内马尔完全凭个人能力突破+进球,我个人认为是本届世界杯最精彩进球!
top4:马丁内斯。十年磨一剑!马丁内斯用十年磨出了阿根廷最强的盾!
top5:莫德里奇。他为什么还在跑,他为什么还能跑,他为什么一直跑!
当然还有很多值得我们记住的球员,或许他们没有出线,或许背负了太多遗憾,或许打出了自己的身价等等
例如克罗地亚的门神利瓦科维奇、摩洛哥的抢断王阿什拉夫、阿根廷的拼命三郎德保罗等等
2021来自世界杯摩洛哥资料?
摩洛哥足球世界排名:位列第34,积分1479 。当前主教练(2021):埃尔韦·勒纳尔。 摩洛哥国家足曲茶元威球队简介: 摩洛哥国家足业协八脚硫据河讲百维球队被称为“亚特拉斯雄狮”,是首支直接晋级世界杯决赛周的非洲球队
本文链接:http://www.mzbao.com/a/9117.html